
สายพานแพ หรือ Banded Belts เป็นสายพานตัววีที่นำสายพานหลายเส้นมาหลอมรวมเป็นชุดเดียวกันด้วยแผ่นยางด้านบน ทำให้สายพานแต่ละเส้นทำงานพร้อมกันอย่างสม่ำเสมอ ช่วยกระจายแรงดึงและภาระโหลดได้ดี ลดการบิดตัว การสั่นสะเทือน และการดีดตัวของสายพานขณะทำงาน โดยเฉพาะในระบบที่มีระยะศูนย์กลางพูลเล่ย์ยาวหรือมีแรงกระชากสูง
ด้วยโครงสร้างแบบแพ สายพานชนิดนี้สามารถรักษาแนวการทำงานให้ตรงตลอดเวลา ลดปัญหาสายพานปีนร่องหรือหลุดร่อง และเพิ่มความเสถียรของระบบส่งกำลัง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานหนัก งานที่มีแรงกระแทกสูง หรือเครื่องจักรที่ต้องทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
สายพานแพถูกใช้อย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องบด เครื่องเลื่อย เครื่องผสม เครื่องอัด พัดลมขนาดใหญ่ คอมเพรสเซอร์ และระบบลำเลียงที่ต้องการความทนทานและความเชื่อถือได้สูง

| Section | Top Width (Tw) (mm) | Thickness (Th) (mm) | Angle (θ) (Degree) | Pitch (p) (mm) | Manufacturing Range | Length Designation | Additional Product Details | |
| Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | |||||||
| Banded Wrap Belts (Classical) | ||||||||
| HA | 13.0 | 9.5 | 40 | 15.9 | 50.0" | 236.0" | Li | |
| HB | 17.0 | 13.0 | 40 | 19.0 | 50.0" | 927.0" | Li | |
| HC | 22.0 | 16.5 | 40 | 25.5 | 67.5" | 927.0" | Li | |
| HD | 32.0 | 23.0 | 40 | 37.0 | 150.0" | 927.0" | Li | |
| HE | 38.0 | 27.0 | 40 | 44.5 | 150.0" | 927.0" | Li | |
| HSPZ | 10.0 | 10.5 | 40 | 12.0 | 1747 mm | 4537 mm | Lp | |
| HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 1315 mm | 2433 mm | Lp | |
| HSPB | 17.0 | 16.0 | 40 | 19.0 | 1770 mm | 10068 mm | Lp | |
| HSPC | 22.0 | 21.0 | 40 | 25.5 | 1793 mm | 23629 mm | Lp | |
| H3V | 9.7 | 10.5 | 40 | 10.3 | 52.0" | 179.0" | La | |
| H5V | 15.8 | 16.0 | 40 | 17.5 | 53.5" | 930.5" | La | |
| H8V | 25.4 | 26.0 | 40 | 28.6 | 91.0" | 932.5" | La | |
| Banded Wrap Belts (High-Power) | ||||||||
| MF3-HSPZ | 10.0 | 10.5 | 40 | 12.0 | 1747 mm | 4537 mm | Lp | |
| MF3-HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 1315 mm | 2433 mm | Lp | |
| MF3-HSPB | 17.0 | 16.0 | 40 | 19.0 | 1770 mm | 10060 mm | Lp | |
| MF3-HSPC | 22.0 | 21.0 | 40 | 25.5 | 1793 mm | 23629 mm | Lp | |
| MF3-H3V | 9.7 | 10.5 | 40 | 10.3 | 52.0" | 179.0" | La | |
| MF3-H5V | 15.8 | 16.0 | 40 | 17.5 | 53.5" | 920.5" | La | |
| MF3-H8V | 25.4 | 26.0 | 40 | 28.6 | 91.0" | 932.5" | La | |
| Heavy-duty Aramid-corded Banded Wrap Belts | ||||||||
| TR-HB | 17.0 | 13.0 | 40 | 19.0 | 50.0" | 927.0" | Li | |
| TR-HC | 22.0 | 16.5 | 40 | 25.5 | 67.5" | 927.0" | Li | |
| TR-HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 1315 mm | 2433 mm | Lp | |
| TR-HSPB | 17.0 | 16.0 | 40 | 19.0 | 1770 mm | 10068 mm | Lp | |
| TR-HSPC | 22.0 | 21.0 | 40 | 25.5 | 1793 mm | 23629 mm | Lp | |
| TR-H3V | 9.7 | 10.5 | 40 | 10.3 | 52.0" | 179.0" | La | |
| TR-H5V | 15.8 | 16.0 | 40 | 17.5 | 53.5" | 930.5" | La | |
| TR-H8V | 25.4 | 26.0 | 40 | 28.6 | 91.0" | 932.5" | La | |
| TR-HA | 10.5 | 9.5 | 40 | 15.9 | 50" | 236" | Li | |
| Banded Raw Edge Cogged Belts | ||||||||
| HAX | 13.0 | 10.0 | 36 | 15.9 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Li | |
| HBX | 17.0 | 13.0 | 40 | 19.0 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Li | |
| HCX | 22.0 | 16.0 | 36 | 25.5 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Li | |
| HXPZ | 10.0 | 10.0 | 36 | 12.0 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Lp | |
| HXPA | 13.0 | 12.0 | 36 | 15.0 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Lp | |
| HXPB | 16.3 | 16.0 | 40 | 19.0 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Lp | |
| HXPC | 22.0 | 20.0 | 36 | 25.5 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Lp | |
| H3VX | 9.70 | 10.0 | 40 | 10.3 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | La | |
| H5VX | 15.8 | 16.0 | 38 | 17.5 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | La | |
| Banded Raw Edge Cogged Belts (High-Power) | ||||||||
| MF3-HXPZ | 10 | 10 | 36 | 12.0 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Lp | |
| MF3-HXPA | 13 | 11 | 36 | 15.0 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Lp | |
| MF3-HXPB | 16.3 | 16 | 40 | 19.0 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Lp | |
| MF3-HXPC | 22 | 20 | 36 | 25.5 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Lp | |
| MF3-H3VX | 9.7 | 10 | 40 | 10.3 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | La | |
| MF3-H5VX | 15.8 | 16 | 38 | 17.5 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | La | |
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัดตามนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเรา
เบอร์โทร : 02-223-1993 E-mail : info@tns1984.com